Was muss ich bezahlen?
Haus am Vitibuck
Vergütungsbestandteile ab 1. Januar 2023
Je nach Länge Ihres Aufenthaltes ändert sich der Leistungsbetrag der Pflegekasse. Bitte beachten Sie hierzu die Informationen Ihrer Pflegekasse. Der einrichtungs-einheitliche Eigenanteil (EEE) für die Pflegegrade 2 - 5 (§ 83 Abs. 2 S. 3 SGB XI) beträgt 1630,82 € monatlich. Maßgeblich bei der Abrechnung des Heimentgelts ist allerdings nicht der EEE, sondern der tatsächliche Eigenanteil, der sich ergibt, wenn der Leistungsbetrag der Pflegekasse vom Entgelt in Abzug gebracht wird.
Dauerpflege – Haus am Vitibuck
Vergütungsbestandteile ab 1. Januar 2023
Allgemeine Pflegeleistung | 78,92 € |
Ausbildungszuschlag | 4,52 € |
Unterkunft | 15,26 € |
Verpflegung | 13,40 € |
Investitionskosten | 21,50 € |
Gesamtentgelt (täglich) | 133,60 € |
Gesamtentgelt mtl. (Abrechnung 30,42 Tage) | 4.064,12 € |
Leistungsbetrag Pflegekasse (monatlich) | 770,00 € |
Eigenanteil monatlich | 3.294,12 € |
Allgemeine Pflegeleistung | 95,09 € |
Ausbildungszuschlag | 4,52 € |
Unterkunft | 15,26 € |
Verpflegung | 13,40 € |
Investitionskosten | 21,50 € |
Gesamtentgelt (täglich) | 149,77€ |
Gesamtentgelt mtl. (Abrechnung 30,42 Tage) | 4.556,01 € |
Leistungsbetrag Pflegekasse (monatlich) | 1262,00 € |
Eigenanteil monatlich | 3.294,01 € |
Allgemeine Pflegeleistung | 111,96 € |
Ausbildungszuschlag | 4,52 € |
Unterkunft | 15,26 € |
Verpflegung | 13,40 € |
Investitionskosten | 21,50 € |
Gesamtentgelt (täglich) | 166,64 € |
Gesamtentgelt mtl. (Abrechnung 30,42 Tage) | 5.069,19 € |
Leistungsbetrag Pflegekasse (monatlich) | 1775,00 € |
Eigenanteil monatlich | 3.294,19 € |
Allgemeine Pflegeleistung | 119,52 € |
Ausbildungszuschlag | 4,52 € |
Unterkunft | 15,26 € |
Verpflegung | 13,40 € |
Investitionskosten | 21,50 € |
Gesamtentgelt (täglich) | 174,20 € |
Gesamtentgelt mtl. (Abrechnung 30,42 Tage) | 5.299,17€ |
Leistungsbetrag Pflegekasse (monatlich) | 2005,00 € |
Eigenanteil monatlich | 3.294,17 € |
Kurzzeitpflege – Haus am Vitibuck
Vergütungsbestandteile ab 1. Januar 2023
Allgemeine Pflegeleistung | 78,92 € |
Ausbildungszuschlag | 4,52 € |
Unterkunft | 15,26 € |
Verpflegung | 13,40 € |
Investitionskosten | 21,50 € |
Gesamtentgelt (täglich) | 133,60 € |
Max. Leistungsbetrag Pflegekasse pro Jahr | 1774,00 € |
Ausreichend für | 21 Tage |
Tgl. Eigenanteil (nach Abzug Leistungsbetrag Pflegekasse) | 66,52 € |
Allgemeine Pflegeleistung | 95,09 € |
Ausbildungszuschlag | 4,52 € |
Unterkunft | 15,26 € |
Verpflegung | 13,40 € |
Investitionskosten | 21,50 € |
Gesamtentgelt (täglich) | 149,77 € |
Max. Leistungsbetrag Pflegekasse pro Jahr | 1774,00 € |
Ausreichend für | 17 Tage |
Tgl. Eigenanteil (nach Abzug Leistungsbetrag Pflegekasse) | 50,35 € |
Allgemeine Pflegeleistung | 111,96 € |
Ausbildungszuschlag | 4,52 € |
Unterkunft | 15,26 € |
Verpflegung | 13,40 € |
Investitionskosten | 21,50 € |
Gesamtentgelt (täglich) | 166,64 € |
Max. Leistungsbetrag Pflegekasse pro Jahr | 1774,00 € |
Ausreichend für | 15 Tage |
Tgl. Eigenanteil (nach Abzug Leistungsbetrag Pflegekasse) | 50,35 € |
Ausbildungszuschlag | 4,52 € |
Unterkunft | 15,26 € |
Verpflegung | 13,40 € |
Investitionskosten | 21,50 € |
Gesamtentgelt (täglich) | 174,20 € |
Max. Leistungsbetrag Pflegekasse pro Jahr | 1774,00 € |
Ausreichend für | 14 Tage |
Tgl. Eigenanteil (nach Abzug Leistungsbetrag Pflegekasse) | 50,35 € |
Der monatliche Entlastungsbetrag von 125 € kann auch für die Erstattung von Kosten der Kurzzeitpflege genutzt werden.