Was muss ich bezahlen?
Haus am Vitibuck
Vergütungsbestandteile ab 1. Oktober 2024
Je nach Länge Ihres Aufenthaltes ändert sich der Leistungsbetrag der Pflegekasse. Bitte beachten Sie hierzu die Informationen Ihrer Pflegekasse. Der einrichtungs-einheitliche Eigenanteil (EEE) für die Pflegegrade 2 - 5 (§ 83 Abs. 2 S. 3 SGB XI) beträgt 1954,18 € monatlich. Maßgeblich bei der Abrechnung des Heimentgelts ist allerdings nicht der EEE, sondern der tatsächliche Eigenanteil, der sich ergibt, wenn der Leistungsbetrag der Pflegekasse vom Entgelt in Abzug gebracht wird.
Dauerpflege – Haus am Vitibuck
Vergütungsbestandteile ab 1. Oktober 2024
Allgemeine Pflegeleistung | 94,69 € |
Ausbildungszuschlag | 5,58 € |
Unterkunft | 17,47 € |
Verpflegung | 14,30 € |
Investitionskosten | 21,50 € |
Gesamtentgelt (täglich) | 153,54 € |
Gesamtentgelt mtl. (Abrechnung 30,42 Tage) | 4.670,69 € |
Leistungsbetrag Pflegekasse (monatlich) | 770,00 € |
Eigenanteil monatlich | 3.900,69 € |
Allgemeine Pflegeleistung | 110,87 € |
Ausbildungszuschlag | 5,58 € |
Unterkunft | 17,47 € |
Verpflegung | 14,30 € |
Investitionskosten | 21,50 € |
Gesamtentgelt (täglich) | 169,72 € |
Gesamtentgelt mtl. (Abrechnung 30,42 Tage) | 5.162,88 € |
Leistungsbetrag Pflegekasse (monatlich) | 1262,00 € |
Eigenanteil monatlich | 3.900,88 € |
Allgemeine Pflegeleistung | 127,73 € |
Ausbildungszuschlag | 5,58 € |
Unterkunft | 17,47 € |
Verpflegung | 14,30 € |
Investitionskosten | 21,50 € |
Gesamtentgelt (täglich) | 186,58 € |
Gesamtentgelt mtl. (Abrechnung 30,42 Tage) | 5.675,76 € |
Leistungsbetrag Pflegekasse (monatlich) | 1775,00 € |
Eigenanteil monatlich | 3.900,76 € |
Allgemeine Pflegeleistung | 135,29 € |
Ausbildungszuschlag | 5,58 € |
Unterkunft | 17,47 € |
Verpflegung | 14,30 € |
Investitionskosten | 21,50 € |
Gesamtentgelt (täglich) | 194,14 € |
Gesamtentgelt mtl. (Abrechnung 30,42 Tage) | 5.905,74 € |
Leistungsbetrag Pflegekasse (monatlich) | 2.005,00 € |
Eigenanteil monatlich | 3.900,74 € |
Kurzzeitpflege – Haus am Vitibuck
Vergütungsbestandteile ab 1. Oktober 2024
Allgemeine Pflegeleistung | 94,69 € |
Ausbildungszuschlag | 5,58 € |
Unterkunft | 17,47 € |
Verpflegung | 14,30 € |
Investitionskosten | 21,50 € |
Gesamtentgelt (täglich) | 153,54 € |
Max. Leistungsbetrag Pflegekasse pro Jahr | 1.774,00 € |
Ausreichend für | 187 Tage |
Tgl. Eigenanteil (nach Abzug Leistungsbetrag Pflegekasse) | 69,45 € |
Allgemeine Pflegeleistung | 110,87 € |
Ausbildungszuschlag | 5,58 € |
Unterkunft | 17,47 € |
Verpflegung | 14,30 € |
Investitionskosten | 21,50 € |
Gesamtentgelt (täglich) | 164,43 € |
Max. Leistungsbetrag Pflegekasse pro Jahr | 1.774,00 € |
Ausreichend für | 15 Tage |
Tgl. Eigenanteil (nach Abzug Leistungsbetrag Pflegekasse) | 53,27 € |
Allgemeine Pflegeleistung | 127,73 € |
Ausbildungszuschlag | 5,58 € |
Unterkunft | 17,47 € |
Verpflegung | 14,30 € |
Investitionskosten | 21,50 € |
Gesamtentgelt (täglich) | 186,58 € |
Max. Leistungsbetrag Pflegekasse pro Jahr | 1.774,00 € |
Ausreichend für | 13 Tage |
Tgl. Eigenanteil (nach Abzug Leistungsbetrag Pflegekasse) | 53,27 € |
Allgemeine Pflegeleistung | 135.29 € |
Ausbildungszuschlag | 5,58 € |
Unterkunft | 17,47 € |
Verpflegung | 14,30 € |
Investitionskosten | 21,50 € |
Gesamtentgelt (täglich) | 194,14 € |
Max. Leistungsbetrag Pflegekasse pro Jahr | 1.774,00 € |
Ausreichend für | 12 Tage |
Tgl. Eigenanteil (nach Abzug Leistungsbetrag Pflegekasse) | 53,27 € |
Der monatliche Entlastungsbetrag von 125 € kann auch für die Erstattung von Kosten der Kurzzeitpflege genutzt werden.
Je nach Länge Ihres Aufenthaltes ändert sich der Leistungsbeitrag der Pflegekasse. Bitte beachten Sie dazu die Informatinen Ihrer Pflegekasse.